Teléfonos de Asistencia
| COMPAÑIAS | DIVERSOS | AUTOS |
900.430.043/901.272.272 SALUD (AT. CLIENTES, PETICIÓN AUTORIZACIONES): 901.302.402 | ASIST. CARRETERA: 901.100.128
| |
| 93.300.10.50 | 93.300.10.50 | |
902.212.123/902.404.084 SALUD(AT. CLIENTES Y PETICIÓN AUTORIZACIONES): 902.404.084 | ASISTENCIA CARRETERA: 900.300.188 | |
HOGAR: 902.366.505 COMERCIOS Y COMUNIDADES: 902.454.595 SALUD (AUTORIZACIONES): 901.332.233 SALUD (AT. CLIENTE): 902.300.555 | 902.337.766 | |
902.367.367 ASISTENCIA MEDIFIATC: 902.182.182 FAX. PETICIÓN AUTORIZACIONES: 93.430.72.82 | ASISTENCIA EN CARRETERA: 900.302.020 | |
| 902.110.026 | 902.110.026 | |
| 900.360.360 | 900.101.369 | |
902.136.524 SALUD (AT. CLIENTES Y PETICIÓN AUTORIZACIONES): 902.204.060 | 902.448.844 | |
![]() | 902.311.231 | 902.352.235 |
| | 902.106.106 | 902.106.106 |
| 902.400.900 | 902.400.900 | |
| 902.220.220 | ASISTENCIA EN CARRETERA: 902.108.606 LUNAS: 902.027.453 MULTAS: 902.151.785 |
![]() | 902.315.515 ASISTENCIA TECNOLÓGICA: 902.197.785 | ASISTENCIA EN CARRETERA: 902.133.313 LUNAS: 902.876.028 MULTAS: 902.154.329 |
| 902.210.212 | ASISTENCIA EN CARRETERA Y MULTAS: 902.330.533 LUNAS: 902.324.334 | |
| | 900.151.728 | 902.344.260 |
AT.CLIENTE: 902.102.400 URGENCIAS: 902.106.600 | ||
| | AT. TELEFÓNICA: 902.256.256 SERV. ORIENTACIÓN MÉDICA: 902.266.266 | |
| | 902.234.040 93.482.66.00 |









